Bozcaada-Geyikli Gestaş feribot ücretlerine zam geldi. Buna göre indirimsiz yolcu 14 TL, otomobil 150 TL, otobüs 575 TL, traktör 100 TL oldu. Güncel fiyat tarifesi geçtiğimiz günlerde duyuru yapılmadan yürürlüğe girdi.
Güncel feribot saatleri için tıklayın.
GEYİKLİ – BOZCAADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 14.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 5.50 TL | GestCard Yolcu | 11.00 TL |
GestCard Öğrenci | 3.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 150.00 TL | Adakart Otomobil | 80.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 195.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 290.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 64.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 170.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 185.00 TL | Karavan | 205.00 TL |
Otobüs | 575.00 TL | Römork | 90.00 TL | Kamyon | 330.00 TL |
Traktör | 100.00 TL | Adakart Traktör | 80.00 TL | Tır | 565.00 TL |
1/2m3 Yük | 6.00 TL | 1 m3 Yük | 12.00 TL | İş Makinesi | 300.00 TL |
Palamar (6-24 saat) | 170.00 TL | Manevra | 420.00 TL | Low-Bed** | * |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 950.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 144.50 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 157.25 TL |
Gestcard Kamyon | 280.50 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 165.75 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 246.50 TL |
Gestcard Otobüs | 488.75 TL | Tır Gestcard | 480.25 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 26.00 TL |
ATV Motor | 64.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 26.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 64.00 TL |
– Geyikli – Bozcaada Hattı’nda tüm biletler gidiş – dönüş olarak kesilmektedir. Geyikli https://www.geyikliotelleri.com/ adresinde tanıtılmaya başlandı. İncelemenizde fayda var.